수시2차
잠재력을 전문가로, 경복대학교
입시결과
2023학년도 수시2차 입시결과
입학관리자
2023.06.07
조회수 34,053
저작권 등 다른 사람의 권리를 침해하거나 명예를 훼손하는 게시글은 이용약관 및 관련법률에 의해 제재를 받으실 수 있습니다.
2023학년도 수시2차 입시결과를 올려드리오니 지원자 분들께서는 참고해주시기 바랍니다.
학과명 | 전형명 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 학생부 | 예비번호 | 비고 | |
최저 | 평균 | |||||||
간호학과 | 일반 | 1 | 22 | 22.00 | 1.39 | 1.39 |
|
|
일반고 | 43 | 497 | 11.56 | 4.40 | 3.33 | 81 |
|
|
특성화고 | 3 | 69 | 23.00 | 2.32 | 1.76 | 3 |
|
|
대학자체 | 3 | 44 | 14.67 | 2.96 | 2.54 | 2 |
|
|
치위생과 | 일반 | 1 | 10 | 10.00 | 4.31 | 4.31 |
|
|
일반고 | 8 | 82 | 10.25 | 4.88 | 4.19 | 13 |
|
|
특성화고 | 1 | 7 | 7.00 | 6.44 | 4.53 | 4 |
|
|
대학자체 | 1 | 10 | 10.00 | 6.04 | 4.12 | 7 |
|
|
작업치료과 | 일반 | 1 | 8 | 8.00 | 6.39 | 5.45 | 7 |
|
일반고 | 6 | 50 | 8.33 | 7.19 | 5.08 | 43 |
|
|
특성화고 | 1 | 7 | 7.00 | 6.53 | 4.95 | 6 |
|
|
대학자체 | 1 | 3 | 3.00 | 8.06 | 5.90 | 2 |
|
|
기회균형 | 2 | 4 | 2.00 | 6.53 | 5.81 | 1 |
|
|
임상병리과 | 일반 | 1 | 6 | 6.00 | 3.26 | 3.26 |
|
|
일반고 | 11 | 82 | 7.45 | 4.79 | 3.97 | 17 |
|
|
특성화고 | 1 | 5 | 5.00 | 2.81 | 2.81 |
|
|
|
대학자체 | 1 | 5 | 5.00 | 4.48 | 4.48 |
|
|
|
기회균형 | 2 | 7 | 3.50 | 5.67 | 4.78 | 2 |
|
|
물리치료과 | 일반 | 1 | 20 | 20.00 | 1.98 | 1.98 |
|
|
일반고 | 10 | 129 | 12.90 | 3.96 | 3.48 | 4 |
|
|
특성화고 | 1 | 21 | 21.00 | 1.66 | 1.66 |
|
|
|
의료미용과 | 일반 | 1 | 3 | 3.00 | 6.69 | 6.36 | 2 |
|
일반고 | 2 | 10 | 5.00 | 7.31 | 5.87 | 7 |
|
|
대학자체 | 1 | 2 | 2.00 | 4.88 | 4.88 |
|
|
|
의료복지과 | 일반 | 1 | 4 | 4.00 | 6.67 | 5.62 | 3 |
|
일반고 | 2 | 19 | 9.50 | 6.96 | 5.49 | 15 |
|
|
특성화고 | 1 | 6 | 6.00 | 5.65 | 4.56 | 5 |
|
|
대학자체 | 1 | 2 | 2.00 | 4.81 | 4.35 | 1 |
|
|
반려동물보건과 | 일반 | 1 | 7 | 7.00 | 1.67 | 1.67 |
|
|
일반고 | 3 | 30 | 10.00 | 3.74 | 3.13 | 1 |
|
|
특성화고 | 1 | 12 | 12.00 | 3.70 | 3.70 |
|
|
|
전문대졸 | 2 | 2 | 1.00 | 3.70 | 3.78 |
|
학점 | |
안전보건과 | 일반 | 1 | 2 | 2.00 | 7.19 | 6.76 | 1 |
|
일반고 | 2 | 8 | 4.00 | 7.69 | 5.60 | 6 |
|
|
특성화고 | 1 | 3 | 3.00 | 7.35 | 5.09 | 2 |
|
|
유아교육과 | 일반 | 1 | 9 | 9.00 | 7.22 | 6.37 | 8 |
|
일반고 | 7 | 42 | 6.00 | 7.65 | 5.68 | 34 |
|
|
복지행정과 | 일반 | 1 | 9 | 9.00 | 7.23 | 5.55 | 8 |
|
일반고 | 2 | 18 | 9.00 | 7.57 | 5.68 | 16 |
|
|
서비스 경영과 | 일반 | 1 | 5 | 5.00 | 7.24 | 6.00 | 4 |
|
일반고 | 11 | 32 | 2.91 | 7.66 | 5.93 | 20 |
|
|
특성화고 | 1 | 9 | 9.00 | 6.47 | 4.26 | 8 |
|
|
호텔관광과 | 일반 | 1 | 5 | 5.00 | 7.06 | 5.89 | 4 |
|
일반고 | 6 | 30 | 5.00 | 7.25 | 5.73 | 23 |
|
|
특성화고 | 1 | 6 | 6.00 | 6.80 | 5.14 | 5 |
|
|
항공서비스과 | 일반 | 1 | 3 | 3.00 | 6.06 | 5.66 | 2 |
|
일반고 | 3 | 9 | 3.00 | 7.32 | 5.89 | 5 |
|
|
소프트웨어융합과 코딩전공 |
일반 | 1 | 2 | 2.00 | 5.96 | 4.93 | 1 |
|
일반고 | 2 | 12 | 6.00 | 6.08 | 4.69 | 10 |
|
|
소프트웨어융합과 사이보안전공 |
일반 | 1 | 4 | 4.00 | 6.47 | 5.31 | 3 |
|
일반고 | 1 | 4 | 4.00 | 6.23 | 5.33 | 3 |
|
|
소프트웨어융합과 클라우드서비스전공 |
일반 | 1 | 2 | 2.00 | 6.67 | 6.39 | 1 |
|
일반고 | 2 | 6 | 3.00 | 7.24 | 5.76 | 4 |
|
|
소프트웨어융합과 데이터분석전공 |
일반 | 1 | 1 | 1.00 | 6.69 | 6.69 |
|
|
일반고 | 3 | 8 | 2.67 | 6.81 | 6.02 | 5 |
|
|
친환경건축과 | 일반 | 1 | 1 | 1.00 | 7.08 | 7.08 |
|
|
일반고 | 1 | 4 | 4.00 | 7.00 | 6.05 | 3 |
|
|
특성화고 | 1 | 4 | 4.00 | 6.20 | 4.73 | 3 |
|
|
전문대졸 | 2 | 1 | 0.50 | - | - |
|
학점 | |
드론건설환경과 | 일반 | 1 | 7 | 7.00 | 7.45 | 5.36 | 5 |
|
일반고 | 1 | 7 | 7.00 | 7.06 | 5.59 | 3 |
|
|
특성화고 | 2 | 5 | 2.50 | 7.31 | 5.76 | 3 |
|
|
공간디자인과 | 일반 | 1 | 3 | 3.00 | 6.63 | 4.95 | 2 |
|
일반고 | 4 | 16 | 4.00 | 7.38 | 5.54 | 12 |
|
|
특성화고 | 2 | 16 | 8.00 | 7.54 | 5.14 | 14 |
|
|
전문대졸 | 2 | 1 | 0.50 | 2.80 | 2.80 |
|
학점 | |
시각디자인과 | 일반 | 1 | 6 | 6.00 | 6.54 | 4.98 | 5 |
|
일반고 | 3 | 26 | 8.67 | 7.63 | 5.62 | 23 |
|
|
특성화고 | 2 | 18 | 9.00 | 7.43 | 5.36 | 16 |
|
|
대학자체 | 1 | 1 | 1.00 | 7.50 | 7.50 |
|
|
|
전문대졸 | 2 | 1 | 0.50 | 4.29 | 4.29 |
|
학점 | |
영상미디어콘텐츠과 | 일반 | 1 | 12 | 12.00 | 4.92 | 3.60 | 2 |
|
일반고 | 3 | 32 | 10.67 | 6.67 | 4.89 | 14 |
|
|
특성화고 | 2 | 19 | 9.50 | 4.54 | 3.74 | 2 |
|
|
전문대졸 | 2 | 2 | 1.00 | 2.99 | 3.12 |
|
학점 | |
실용음악과 | 일반 | 5 | 24 | 4.80 | 6.86 | 5.52 | 4 |
|
전문대졸 | 2 | 1 | 0.50 | - | - |
|
학점 | |
공연예술과 | 일반 | 7 | 23 | 3.29 | 5.80 | 4.59 | 3 |
|
뷰티코스메틱과 | 일반 | 2 | 27 | 13.50 | 6.12 | 4.80 | 6 |
|
전문대졸 | 2 | 1 | 0.50 | 3.21 | 3.21 |
|
|
|
약손피부미용과 | 일반 | 2 | 14 | 7.00 | 7.14 | 5.68 | 12 |
|
준오헤어디자인과 | 일반 | 2 | 21 | 10.50 | 3.09 | 2.84 |
|
|
일반고 | 2 | 23 | 11.50 | 5.27 | 4.46 | 3 |
|
■ 지하철 4호선 진접역(경복대역) 개통 : 서울에서 진접(경복대)역까지 14분
■ 내신성적 산출
https://manage.kbu.ac.kr/efms/CMS/Contents/Contents.do?mCode=MN094