스킵네비게이션

KBU 알림존

입시결과

2022학년도 수시1차 예비순위

입학관리자 2022.10.26 조회수 12,501

저작권 등 다른 사람의 권리를 침해하거나 명예를 훼손하는 게시글은 이용약관 및 관련법률에 의해 제재를 받으실 수 있습니다.

2022학년도 수시1차 예비순위를 올려드리오니 지원자 분들께서는 참고해주시기 바랍니다.


학과명 전형명 모집 지원 경쟁률 예비 비고
간호학과 일반 1 39 39.00 2  
일반고 218 1,215 5.57 333  
특성화고 12 193 16.08 26  
특기자 5 16 3.20 2  
대학자체 10 83 8.30 6  
전문대졸 93 496 5.33 82 학점
기회균형 35 128 3.66 36  
치위생과 일반 1 19 19.00 8  
일반고 121 448 3.70 131  
특성화고 12 47 3.92 13  
특기자 3 3 1.00


 
대학자체 10 25 2.50 4  
전문대졸 16 26 1.63 9 학점
기회균형 26 37 1.42 11  
작업치료과 일반 1 20 20.00


 
일반고 83 212 2.55 129  
특성화고 9 57 5.33 18  
대학자체 6 16 2.67 3  
전문대졸 10 10 1.00


학점
기회균형 15 15 1.00


 
임상병리과 일반 1 8 8.00


 
일반고 57 194 3.40 44  
특성화고 2 30 15.00 3  
대학자체 2 7 3.50 1  
전문대졸 8 18 2.25 5 학점
기회균형 13 10 0.77


 
물리치료과 일반 1 30 30.00 4  
일반고 30 310 10.33 23  
특성화고 2 53 26.50 11  
특기자 1 4 4.00


 
대학자체 1 18 18.00 5  
전문대졸 5 125 25.00


학점
기회균형 10 35 3.50 10  
의료미용과 일반 1 5 5.00 4  
일반고 48 66 1.38 18  
특성화고 5 27 5.40 22  
대학자체 3 5 1.67 2  
의료복지과 일반 2 13 6.50 11  
일반고 47 89 1.89 42  
특성화고 3 14 4.67 11  
대학자체 2 7 3.50 4  
유아교육과 일반 1 20 20.00 19  
일반고 101 237 2.35 134  
특성화고 11 60 5.45 49  
대학자체 6 9 1.50 2  
전문대졸 12 4 0.33


학점
아동상담보육과 일반 1 3 3.00 2  
일반고 27 34 1.26 7  
특성화고 2 14 7.00 12  
대학자체 3 3 1.00


 
복지행정과 일반 1 11 11.00 10  
일반고 37 77 2.08 39  
특성화고 3 15 5.00 12  
대학자체 5 3 0.60


 
전문대졸 2 1 0.50


학점
서비스 경영과 일반 4 17 4.25 13  
일반고 50 72 1.44 21  
특성화고 10 22 2.20 12  
대학자체 8 5 0.63


 
호텔관광과 일반 1 20 20.00 19  
일반고 52 104 2.00 51  
특성화고 5 32 6.40 27  
특기자 1 1 1.00


 
대학자체 5 2 0.40


 
항공서비스과 일반 59 183 3.10 123  
소프트웨어융합과
코딩전공
일반 1 6 6.00 5  
일반고 24 64 2.67 39  
특성화고 8 28 3.50 20  
대학자체 4 2 0.50


 
소프트웨어융합과
사이보안전공
일반 1 5 5.00 4  
일반고 17 24 1.41 5  
특성화고 6 12 2.00 6  
대학자체 3 1 0.33


 
소프트웨어융합과
클라우드서비스전공
일반 1 4 4.00 3  
일반고 11 5 0.45 0  
특성화고 4 5 1.25 1  
대학자체 2 1 0.50


 
소프트웨어융합과
데이터분석전공
일반 1 6 6.00 5  
일반고 8 15 1.88 7  
특성화고 3 3 1.00


 
대학자체 1 0 0.00


 
친환경건축과 일반 3 22 7.33 18  
일반고 25 64 2.56 39  
특성화고 7 26 3.71 19  
대학자체 1 0 0.00


 
드론건설환경과 일반 1 6 6.00 5  
일반고 25 47 1.88 22  
특성화고 6 20 3.33 14  
대학자체 2 1 0.50


 
공간디자인과 일반 2 14 7.00 12  
일반고 24 50 2.08 25  
특성화고 8 16 2.00 8  
대학자체 2 3 1.50


 
시각디자인과 일반 2 22 11.00 20  
일반고 46 81 1.76 35  
특성화고 10 47 4.70 37  
특기자 3 6 2.00 3  
대학자체 2 3 1.50 1  
실용음악과 일반 25 66 2.64 5  
공연예술과 일반 20 42 2.10 13  
뷰티코스메틱과 일반 43 136 3.16 93  
대학자체 5 11 2.20 5  
약손피부미용과 일반 2 9 4.50 7  
일반고 30 44 1.47 14  
특성화고 4 27 6.75 23  
대학자체 1 1 1.00


 
준오헤어디자인과 일반 2 25 12.50 6  
일반고 59 190 3.22 75  
특성화고 7 72 10.29 2  
대학자체 4 11 2.75 5  

※ 전형이 기재되어 있지 않은 부분은 해당전형 지원자가 없는 전형

목록